Settimana dal 04 al 10 aprile
01. Gintama Volume 39 (314,393/314,393)
02. Shingeki no Kyojin Volume 4 (266,812/266,812)
03. Ouran-koukou Host Club Volume 18 (235,952/235,952)
04. Worst Volume 26 (177,168/177,168)
05. Toriko Volume 14 (175,531/175,851)
06. Ao no Exorcist Volume 6 (141,519/141,809)
07. Sket Dance Volume 18 (139,022/139,263)
08. Ookami Heika no Hanayome Volume 4 (64,650/64,650)
09. Gakuen Baby Sitters Volume 3 (62,865/62,865)
10. Drop Volume 13 (61,352/61,352)
11. Hanma Baki Volume 28 (58,878/58,878)
12. Sengoku Tensouki Volume 10 (53,692/53,692)
13. Hapimari~Happy Marriage!?~ Volume 6 (48,200/48,200)
14. Kimi ni Todoke Volume 13 (46,181/1,016,056)
15. Moyashimon Volume 10 (45,087/311,477)
16. Shinjuku Swan Volume 26 (44,522/44,522)
17. Ookiku Furikabutte Volume 16 (43,568/389,811)
18. Yozakura Quartet Volume 10 (39,036/39,036)
19. Omamori Himari Volume 8 (38,532/38,532)
20. Ookiami to Koushinryou Volume 6 (36,872/36,872)
21. Koukou Debut Volume 14 (35,815/196,681)
22. Majou Shoujo Madoka Magica Volume 2 (31,820/138,181)
23. Five Star Stories Reboot Volume 2 (30,958/30,958)
24. Higanjima Saigo no 47 Nichikan Volume 2 (30,274/30,274)
25. Soul Eater Volume 19 (27,584/265,407)
26. Clover Volume 21 (27,309/27,309)
27. Sekiichi Hatsukoi~Onodera Ritsu no Baai~ Volume 5 (26,527/85,436)
28. Swith Girl!! Volume 15 (25,699/130,530)
29. Maken-ki! Volume 6 (24,938/24,938)
30. Ousama no Shitateya Volume 30 (24,778/25,015)
Fonte Mangahelpers
Escono i tankbook di Jump e la classifica viene stravolta,
Ottimo impatto del cross-over per Toriko che (in una settimana intera) vende quasi come il volume precedente.
Credo invece che SnK abbia pochi giorni di ranking (tra l'altro con il secondo volume l'ho un po' rivalutato, ma non troppo per il finale scontato).
Kimi no Todoke sfora le 1 milione di copie.
Da segnalare la presenza di due opere dello stesso autore (Worst e Drop) presenti contemporaneamente.
Complimenti al Reboot di Five Star che fa la sua porca figura nonostante i 20 e passa anni.